Here are the most relevant projects led or developed by VisUSAL members since 1997.
The projects are divided in multiple categories varying its scope and go from the most recent to the oldest.
International Projects
Project | Start Date | End Date | Head Member |
---|---|---|---|
Toma de decisiones progresiva visual en humanidades digitales (PROgressive VIsual DEcision Making for Digital Humanities) | 31/12/17 | 31/12/19 | Therón Sánchez, Roberto |
WYRED: netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society | 01/11/16 | 31/10/19 | Francisco J. García Peñalvo |
Diseño y Desarrollo de material educativo en el marco del proyecto "exploreAT! Exploring austria's culture through the language glass" | 1/7/15 | 20/3/19 | Therón Sánchez, Roberto |
A Million Pictures: Magic Lantern Slide Heritage as Artefacts in the Common European History of Learning | 1/6/15 | 31/5/18 | Frutos Esteban, Francisco Javier |
exploreAT! expioring austria's culture through the language glass | 1/1/15 | 31/12/18 | Wandl-vogt , Eveline |
Mi Compu.MX | 01/01/15 | 30/12/15. | Dr. Dña María Soledad Ramírez Montoya. |
Elaboración de la propuesta europea "GYRE. Generative Youth Research for Europe" | 1/1/15 | 31/12/15 | García Peñalvo, Francisco José |
European Network of e-Lexicography (ENeL) | 11/10/13 | 10/10/17 | Everaert , Martin , Wandl-Vogt , Eveline |
Tagging, Recognition and Acknowledgment of Informal Learning ExpeRiences (TRAILER) | 1/11/11 | 30/11/13 | García Peñalvo, Francisco José |
MIH - Multicultural Interdisciplinary Handbook: Tools for Learning History and Geography in a Multicultural Perspective | 1/10/09 | 30/9/11 | García Peñalvo, Francisco José |
VisMaster. Visual Analytics &- Mastering the information Age | 1/1/08 | 31/12/10 | Keim , Daniel |
PROMESS 1. PROfiles across Mediterranean Sedimentary Systems. Part 1. | 1/1/03 | 31/12/06 | Flores Villarejo, José Abel |
National Projects
Project | Start Date | End Date | Head Member |
---|---|---|---|
Desarrollo de la interfaz de consulta de la base de datos del Barómetro de Empleabilidad y Empleo de los universitarios en España | 1/7/15 | 30/6/16 | García Peñalvo, Francisco José |
VISUALIZACION DE EVENTOS EN RED INTELIGENTE PARA EL TRATAMIENTO Y ANALISIS DE LA SEGURIDAD | 1/1/15 | 31/12/17 | Camacho Páez, José , Macía Fernández, Gabriel |
Visualización Diacrónica y Validación Interactica: CDH Inteligente | 1/1/11 | 31/12/14 | Therón Sánchez, Roberto |
IX International symposium on Smart Graphics | 25/5/09 | 31/12/09 | Therón Sánchez, Roberto |
Astrobiocronología e interacción de los cambios climáticos y del nivel del mar en la sedimentación de los márgenes continentales de la Península Ibérica | 1/9/08 | 1/9/11 | Sierro Sánchez, Francisco Javier |
Diseño. desarrollo y mantenimiento del sitio web del Secretariado de IODP-ESPAÑA | 11/2/08 | 31/7/08 | Therón Sánchez, Roberto |
GRACCIE - Multidisciplinary Research Consortium on gradual and abrupt climate changes, and their impacts on the environment | 1/10/07 | 30/9/12 | Sierro Sánchez, Francisco Javier |
Nuevas formas de descubrimiento de conocimiento mediante Diseño Computacional de Información | 1/10/06 | 1/10/07 | Therón Sánchez, Roberto |
Red Española de Minería de Datos y Aprendizaje Automático | 1/10/06 | 1/10/07 | Riquelme , José Cristobal |
Red Española de Minería de Datos y Aprendizaje Automático | 1/1/05 | 31/12/06 | Riquelme , José Cristobal |
Herramientas Software para el Análisis Interactivo en Paleoclimatología | 1/1/05 | 31/12/06 | Therón Sánchez, Roberto |
Cambios climáticos e hidrodinámicos abruptos en el mediterráneo y el atlántico en los últimos 50000 años: micropaleontología y geoquímica isotópica | 15/12/03 | 14/12/06 | Flores Villarejo, José Abel |
Reconstrucción de Variables Paelooceanográficas mediante el uso de Técnicas de Inteligencia Artificial a Partir de Microfósiles en los Sectores Oceánicos Antártico y Subantártico | 1/7/03 | 28/2/05 | Therón Sánchez, Roberto |
Planificación de caminos libres de colisiones en robots utilizando el Espacio de las Configuraciones | 1/12/02 | 1/12/05 | Moreno Rodilla, Vidal |
Regional Projects
Project | Start Date | End Date | Head Member |
---|---|---|---|
IX International Symposium on Smart Graphics | 1/4/09 | 1/6/09 | Therón Sánchez, Roberto |
Desarrollo de una aplicación web adaptada al EEES para el aprendizaje y el entrenamiento virtual en la nomenclatura sistemática de los fármacos | 1/9/08 | 31/8/09 | López Pérez, José Luis |
PaleoVis - Entorno colaborativo de análisis interactivo y visualización de paleoregistros | 1/1/05 | 31/12/06 | Therón Sánchez, Roberto |
Red Española de Minería de Datos y Aprendizaje Automático | 1/1/03 | 31/12/04 | Riquelme , José Cristobal |
USAL Projects
Project | Start Date | End Date | Head Member |
---|---|---|---|
Automatización de una carretilla industrial | 1/4/06 | 31/3/07 | Blanco Rodríguez, Francisco Javier |